DOLAR 45,9165 -0.1%
EURO 53,5748 0.07%
ALTIN 6.687,670,85
BITCOIN 3368694-0,24%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3367915 20036275 % -0.1214 22:35
  • Ethereum 92278 120685349.60092 % 0.23791 22:35
  • Tether 45.8 189582683099.13 % -0.0818 22:34
  • BNB 29468 134784654.13 % 0.57015 22:35
  • XRP 60.48 61977843307 % 0.24904 22:34
  • USDC 45.84 75987527715.44 % -0.08698 22:34
  • Solana 3752.51 578452695.40208 % -0.31144 22:34
  • TRON 15.77 94812553398.297 % -2.34716 22:35
  • Figure Heloc 47.41 18265374217.287 % 1.72754 22:34
  • Dogecoin 4.57 154440756383.71 % 0.24258 22:34
  • Hyperliquid 2962.32 222445714.07414 % 5.49836 22:34
  • USDS 45.83 11061077535.061 % -0.06891 22:34
  • LEO Token 457.53 920520341.9 % -1.01388 22:34
  • Rain 0.662591 622656444120.54 % 1.22446 22:34
  • Zcash 24478 16688225.165545 % -2.29153 22:34
  • Cardano 10.68 37145702256.212 % -0.64609 22:34
  • Stellar 11.15 33607235055.856 % 16.15977 22:35
  • Monero 17616.94 18758102.654133 % 8.08902 22:34
  • Chainlink 411.87 727099970.42555 % -0.03585 22:34
  • WhiteBIT Coin 2472.55 118345494 % -0.38699 22:35
  • Bitcoin Cash 13861.48 20041031.146651 % 0.81101 22:34
  • Canton 7.08 38664944447.091 % 0.5452 22:34
  • USD1 45.78 4736993053.4176 % -0.05447 22:34
  • Toncoin 80.09 2702598792.7921 % -0.97584 22:35
  • Ethena USDe 45.81 4505302542.1571 % -0.09617 22:35
  • Dai 45.82 4384146708.0185 % -0.10433 22:34
  • Hedera 4.3 43373517389.15 % 3.51265 22:34
  • Litecoin 2375.99 77221908.233471 % 0.17045 22:35
  • MemeCore 136.83 1306929033.5092 % 1.13999 22:34
  • Avalanche 404.16 431771961.17721 % -1.13343 22:35
  • Sui 41.26 4005418369.5667 % -2.77648 22:35
  • Shiba Inu 0.000248 5.8924325024308E+14 % 0.9346 22:35
  • NEAR Protocol 109.51 1296829364 % -1.51204 22:35
  • Cronos 3.09 44805204074.724 % 0.88216 22:34
  • PayPal USD 45.85 3019072413.1136 % -0.10749 22:35
  • Circle USYC 51.66 2639563699.9857 % 0.03785 22:34
  • Tether Gold 207075 592823.659532 % 0.82757 22:35
  • Bittensor 11443.7 9597491 % -3.95662 22:35
  • Ondo US Dollar Yield 51.64 1887637003.1835 % -0.27507 22:35
  • Mantle 29.47 3302294382.5368 % 2.26087 22:35
  • PAX Gold 207507 467074.546 % 0.88528 22:34
  • Polkadot 54.56 1686091659.064 % -1.87708 22:35
  • Uniswap 138.18 635525562.74285 % -0.98452 22:35
  • World Liberty Financial 2.69 31773489185 % -0.40119 22:34
  • OKB 3985.86 21000000 % -0.54092 22:34
  • Ondo 16.45 4869330647 % -2.88961 22:35
  • Aster 30.85 2579922243.4699 % -0.17594 22:34
  • Falcon USD 45.63 1672566575.2409 % -0.07527 22:34
  • HTX DAO 8.392E-5 9.0570766407358E+14 % -1.76596 22:35
  • Pi Network 6.56 10641998727.477 % -1.47293 22:34
  • Sky 2.99 23242949521.183 % 0.0025 22:34
  • Internet Computer 120.98 553020847.60992 % -2.69469 22:35
  • Pepe 0.00015523 4.2069E+14 % 0.04687 22:35
  • Bitget Token 91.11 699992035.97879 % -0.07628 22:35
  • Morpho 93.81 636409930.31644 % -0.77421 22:35
  • Ethereum Classic 376.01 156559601.6229 % -0.62774 22:34
  • Aave 3776.69 15179911.874935 % 1.94263 22:35
  • KuCoin 363.25 134655021.73557 % 0.50515 22:35
  • Algorand 5.48 8918662458.7805 % 7.01313 22:34
  • Quant 3272.49 14544176.164081 % -0.77777 22:34
  • Cosmos Hub 92.46 511243006.92545 % -1.30962 22:35
  • Render 90.36 518743261.01407 % -1.23858 22:35
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.28 828558471.0377 % 0.0135 22:20
  • Worldcoin 13.5 3356344892.5966 % 6.42074 22:35
  • Blockchain Capital 4913.64 9112111 % -0.0963 22:30
  • POL (ex-MATIC) 4.09 10651509235.033 % 1.86096 22:35
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 508.82 83670476.871798 % -0.08769 22:35
  • ​​Stable 1.76 23124076817 % 1.93878 22:34
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.65 782789904.03994 % -0.09696 22:15
  • DeXe 841.13 46750552.58384 % 6.54972 22:35
  • Kaspa 1.41 27416658504.525 % -0.4476 22:35
  • NEXO 38.5 1000000000 % 1.0692 22:35
  • JUST 4.38 8543764567.3127 % 2.21407 22:35
  • Ethena 3.97 9026562500 % -1.64056 22:34
  • Aptos 42.68 819733774.90234 % -0.56818 22:35
  • Filecoin 43.76 786588605 % 0.6091 22:35
  • Venice Token 726.01 46444490.646879 % -2.50602 22:34
  • Gate 312.53 106483509.17747 % 0.15469 22:34
  • Flare 0.355117 86389229996.092 % -1.00379 22:35
  • Injective 296.78 100000000 % 18.7291 22:35
  • Arbitrum 4.72 6255821492 % -1.23206 22:35
  • XDC Network 1.45 19946688440 % 0.66776 22:35
  • Jupiter 8.44 3320312968.08 % 4.97551 22:34
  • Beldex 3.59 7738361025.9052 % 1.11946 22:34
  • Pump.fun 0.078897 352194663464.53 % 1.2597 22:34
  • Midnight 1.6 16607399400.635 % -1.492 22:34
  • Provenance Blockchain 0.482346 53564828859 % 2.0334 22:34
  • Artificial Superintelligence Alliance 11.24 2258881093.9307 % 7.78438 22:34
  • OUSG 5291.48 4671864.1201087 % -0.08735 22:15
  • A7A5 0.597995 39211735679.481 % -1.32896 22:34
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu