DOLAR 40,0739 0.07%
EURO 47,0344 0.11%
ALTIN 4.278,700,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.322 s Değişim: 1.52% 154,55 Adet:   2.976 Mio.Lot Hacim:   82.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,83 1,34 15:50:03
  • AGHOL 274,00 1,86 15:49:30
  • AHGAZ 27,08 -0,59 15:49:11
  • AKBNK 70,50 1,73 15:50:21
  • AKSA 9,34 1,52 15:50:12
  • AKSEN 34,72 0,23 15:49:20
  • ALARK 88,90 2,66 15:50:03
  • ALFAS 45,40 -0,04 15:49:39
  • ALTNY 83,65 -0,89 15:50:13
  • ANSGR 88,40 0,40 15:50:13
  • ARCLK 126,80 1,44 15:50:19
  • ARDYZ 29,04 0,83 15:47:40
  • ASELS 150,90 0,80 15:50:21
  • ASTOR 94,35 0,00 15:50:21
  • AVPGY 65,30 2,27 15:48:46
  • BERA 14,97 0,40 15:49:57
  • BIMAS 498,75 1,17 15:50:21
  • BINHO 196,00 1,24 15:50:17
  • BRSAN 334,75 1,83 15:48:58
  • BRYAT 1.876,00 1,68 15:49:15
  • BSOKE 14,15 -0,56 15:49:46
  • BTCIM 4,44 0,23 15:50:12
  • CANTE 1,59 2,58 15:49:37
  • CCOLA 50,95 1,80 15:49:13
  • CIMSA 52,50 2,84 15:50:21
  • CLEBI 1.626,00 0,74 15:50:21
  • CWENE 17,00 1,19 15:50:13
  • DOAS 182,90 1,95 15:49:56
  • DOHOL 15,97 1,91 15:49:48
  • ECILC 44,96 0,27 15:50:02
  • EFORC 127,90 1,11 15:49:36
  • EGEEN 7.490,00 0,60 15:48:05
  • EKGYO 18,96 4,29 15:50:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,21 -0,69 15:49:35
  • ENJSA 62,20 1,72 15:49:31
  • ENKAI 64,70 1,01 15:50:21
  • EREGL 27,40 1,86 15:50:16
  • EUPWR 31,74 9,98 15:50:12
  • FROTO 96,35 1,64 15:50:20
  • GARAN 141,30 1,22 15:50:19
  • GESAN 46,94 3,90 15:50:19
  • GOLTS 343,50 2,00 15:49:11
  • GRTHO 377,00 1,62 15:50:19
  • GSRAY 1,25 2,46 15:49:35
  • GUBRF 239,90 2,13 15:50:14
  • HALKB 26,76 2,84 15:49:53
  • HEKTS 3,26 2,84 15:49:14
  • IEYHO 14,32 0,70 15:50:13
  • ISCTR 14,84 3,34 15:50:21
  • ISMEN 39,60 2,38 15:49:46
  • KARSN 9,51 1,60 15:49:45
  • KCAER 13,52 1,12 15:50:13
  • KCHOL 164,60 2,68 15:50:20
  • KONTR 21,74 1,02 15:50:20
  • KONYA 5.107,50 1,04 15:49:24
  • KOZAA 82,40 3,91 15:50:11
  • KOZAL 24,36 3,05 15:50:20
  • KRDMD 25,98 3,51 15:50:21
  • KTLEV 8,14 -0,49 15:50:13
  • LMKDC 28,82 5,11 15:50:20
  • MAGEN 36,64 8,40 15:50:04
  • MAVI 44,48 3,59 15:50:20
  • MGROS 487,75 1,61 15:49:46
  • MIATK 31,68 0,38 15:50:19
  • MPARK 367,00 0,55 15:49:46
  • OBAMS 60,95 -1,61 15:49:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,16 1,57 15:49:08
  • OTKAR 432,00 4,66 15:47:17
  • OYAKC 24,76 2,74 15:50:12
  • PASEU 83,15 0,18 15:50:12
  • PETKM 17,58 2,21 15:50:12
  • PGSUS 261,00 1,85 15:50:19
  • RALYH 116,00 -9,94 15:49:30
  • REEDR 9,36 1,19 15:49:33
  • RYGYO 21,28 0,57 15:49:28
  • SAHOL 93,00 0,43 15:50:20
  • SASA 3,16 2,60 15:50:21
  • SELEC 91,00 0,50 15:49:23
  • SISE 36,00 1,98 15:50:19
  • SKBNK 7,21 3,15 15:49:57
  • SMRTG 30,72 -1,22 15:50:11
  • SOKM 35,58 1,54 15:50:19
  • TABGD 193,20 3,04 15:50:04
  • TAVHL 271,75 1,02 15:50:21
  • TCELL 94,60 -0,68 15:50:17
  • THYAO 290,50 1,31 15:50:20
  • TKFEN 109,50 0,09 15:50:20
  • TOASO 212,30 0,14 15:50:21
  • TSKB 13,51 0,67 15:50:14
  • TTKOM 58,60 0,09 15:50:21
  • TTRAK 596,50 1,02 15:50:19
  • TUPRS 149,80 2,60 15:50:21
  • TURSG 8,40 0,00 15:50:19
  • ULKER 111,30 1,37 15:50:21
  • VAKBN 27,90 1,31 15:50:21
  • VESTL 36,16 0,84 15:49:46
  • YEOTK 39,08 1,82 15:50:10
  • YKBNK 34,56 2,55 15:50:21
  • ZOREN 3,11 1,30 15:47:52
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu