DOLAR 34,8482 0.07%
EURO 36,8470 0.18%
ALTIN 2.991,470,54
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.268 s Değişim: 0.11% 10,80 Adet:   681 Mio.Lot Hacim:   17.345 Mio.TL
EN YÜKSEK 10274
EN DÜŞÜK 10,231
Açılış: 10.257 Dünkü Kapanış: 10.257

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,96 -0,72 10:21:08
  • AEFES 234,00 0,21 10:21:10
  • AGHOL 359,25 0,07 10:20:41
  • AGROT 13,86 0,00 10:21:11
  • AKBNK 66,55 0,30 10:21:09
  • AKFGY 2,24 0,45 10:20:48
  • AKFYE 19,72 2,44 10:21:10
  • AKSA 10,24 -0,87 10:21:09
  • AKSEN 36,64 -1,13 10:21:11
  • ALARK 100,40 -0,59 10:20:52
  • ALFAS 56,85 0,62 10:21:10
  • ALTNY 89,95 -0,17 10:21:09
  • ANSGR 100,30 0,70 10:20:51
  • ARCLK 150,60 0,40 10:20:32
  • ARDYZ 38,96 0,15 10:20:16
  • ASELS 71,10 -0,21 10:21:08
  • ASTOR 100,50 -0,59 10:21:09
  • BERA 15,77 -0,94 10:21:06
  • BIMAS 525,00 -0,19 10:21:11
  • BINHO 349,50 -0,57 10:21:09
  • BJKAS 4,55 -0,87 10:20:55
  • BRSAN 468,50 -0,43 10:21:07
  • BRYAT 2.238,00 -1,41 10:20:54
  • BTCIM 150,20 0,47 10:21:05
  • CANTE 1,71 0,00 10:21:11
  • CCOLA 62,30 0,97 10:21:04
  • CIMSA 47,00 4,21 10:21:09
  • CLEBI 2.091,00 -0,90 10:20:14
  • CWENE 24,82 -1,27 10:21:08
  • DOAS 219,30 -0,68 10:21:11
  • DOHOL 15,16 -0,20 10:21:05
  • ECILC 48,64 0,50 10:20:53
  • EGEEN 10.892,50 -1,00 10:21:00
  • EKGYO 13,46 0,30 10:21:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 278,50 0,72 10:20:13
  • ENJSA 63,55 -0,86 10:21:01
  • ENKAI 56,20 0,00 10:21:01
  • EREGL 27,06 0,22 10:21:11
  • EUPWR 36,34 -1,36 10:20:53
  • FENER 105,30 0,77 10:21:08
  • FROTO 987,50 -0,40 10:20:53
  • GARAN 132,20 0,15 10:21:08
  • GESAN 47,60 -0,92 10:21:10
  • GOLTS 521,50 0,38 10:21:08
  • GUBRF 267,25 1,62 10:21:08
  • HALKB 16,71 0,66 10:21:03
  • HEKTS 4,27 -0,47 10:21:05
  • ISCTR 14,30 0,14 10:21:10
  • ISMEN 46,52 0,65 10:21:08
  • KARSN 13,12 -0,15 10:21:00
  • KCAER 15,46 1,71 10:21:09
  • KCHOL 200,90 0,10 10:21:09
  • KLSER 41,48 6,52 10:21:08
  • KONTR 45,80 -1,42 10:21:08
  • KONYA 7.920,00 1,54 10:21:08
  • KOZAA 71,15 -0,21 10:20:48
  • KOZAL 24,16 -0,66 10:21:05
  • KRDMD 29,44 0,27 10:21:08
  • KTLEV 59,75 -1,89 10:21:10
  • LMKDC 32,06 9,95 10:20:59
  • MAVI 88,35 -3,13 10:21:11
  • MGROS 513,50 0,00 10:20:27
  • MIATK 46,14 -1,66 10:21:09
  • MPARK 414,75 -0,90 10:21:01
  • OBAMS 48,26 0,08 10:21:06
  • ODAS 6,84 0,15 10:20:59
  • OTKAR 493,00 1,08 10:20:44
  • OYAKC 22,32 6,69 10:21:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,29 -0,07 10:21:09
  • PEKGY 1,57 -1,88 10:21:10
  • PETKM 19,54 0,31 10:21:08
  • PGSUS 225,40 0,31 10:21:02
  • REEDR 15,48 -1,40 10:21:10
  • RGYAS 131,60 -1,05 10:21:04
  • SAHOL 99,70 -1,09 10:21:02
  • SASA 4,43 -0,67 10:21:10
  • SISE 43,04 -0,37 10:21:00
  • SKBNK 4,92 1,23 10:21:10
  • SMRTG 40,60 -1,02 10:21:09
  • SOKM 43,12 -0,23 10:21:10
  • TABGD 155,00 1,17 10:21:04
  • TAVHL 280,50 0,36 10:20:20
  • TCELL 94,05 0,27 10:21:07
  • THYAO 302,00 0,50 10:21:01
  • TKFEN 81,30 0,49 10:21:02
  • TMSN 121,20 0,08 10:20:49
  • TOASO 207,40 0,48 10:21:04
  • TSKB 13,10 -0,23 10:21:10
  • TTKOM 47,52 -0,25 10:21:11
  • TTRAK 767,50 -0,39 10:21:09
  • TUKAS 7,40 -0,80 10:21:00
  • TUPRS 155,10 0,39 10:21:10
  • TURSG 13,92 0,22 10:21:02
  • ULKER 118,90 0,00 10:21:04
  • VAKBN 23,72 0,42 10:21:09
  • VESBE 17,79 -0,22 10:21:04
  • VESTL 74,50 0,13 10:21:11
  • YEOTK 52,30 -1,13 10:21:07
  • YKBNK 32,48 0,19 10:21:08
  • ZOREN 4,52 0,89 10:21:10
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorteryaman escortEscort Eryamanankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanporno film izleDeneme bonusu veren sitelergaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escort
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler