DOLAR 45,7257 -0.03%
EURO 53,5434 0.88%
ALTIN 6.722,131,38
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.799 s Değişim: -0.06% -8,94 Adet:   5.574 Mio.Lot Hacim:   100.976 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,31 0,16 14:54:50
  • AGHOL 33,90 -0,70 14:54:26
  • AKBNK 64,30 1,10 14:54:41
  • AKSA 10,53 -0,28 14:54:42
  • AKSEN 78,15 0,58 14:53:10
  • ALARK 96,70 0,42 14:54:14
  • ALTNY 17,06 0,95 14:54:00
  • ANSGR 28,06 -0,57 14:53:55
  • ARCLK 104,00 -0,10 14:53:49
  • ASELS 396,50 -3,29 14:54:51
  • ASTOR 344,50 -0,14 14:54:49
  • BALSU 13,26 0,00 14:54:46
  • BIMAS 379,00 -3,50 14:54:51
  • BRSAN 487,25 4,17 14:54:44
  • BRYAT 1.956,00 0,82 14:51:13
  • BSOKE 37,50 1,19 14:51:56
  • BTCIM 6,22 2,47 14:54:30
  • CANTE 1,52 -0,65 14:54:48
  • CCOLA 80,90 0,19 14:54:34
  • CIMSA 52,10 1,07 14:54:12
  • CVKMD 44,90 2,28 14:54:51
  • CWENE 39,16 8,72 14:54:49
  • DAPGM 9,60 2,67 14:54:51
  • DOAS 180,80 -0,06 14:54:06
  • DOHOL 22,86 -2,89 14:54:15
  • DSTKF 2.032,00 2,26 14:54:51
  • ECILC 84,80 3,35 14:53:29
  • EFOR 10,94 3,70 14:54:47
  • EKGYO 19,49 1,04 14:54:46
  • ENERY 8,58 -0,69 14:54:37
  • ENJSA 113,20 -3,41 14:54:46
  • ENKAI 98,45 -0,51 14:54:47
  • EREGL 39,80 2,90 14:54:46
  • EUPWR 84,55 9,95 14:54:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,86 2,53 14:54:42
  • FENER 3,93 -1,26 14:54:36
  • FROTO 86,55 -0,35 14:54:44
  • GARAN 123,10 0,65 14:54:51
  • GENIL 8,99 7,15 14:53:51
  • GESAN 73,60 9,93 14:52:15
  • GLRMK 174,80 0,75 14:54:47
  • GRSEL 316,50 3,94 14:54:46
  • GRTHO 215,60 1,03 14:54:29
  • GSRAY 1,06 0,95 14:54:37
  • GUBRF 566,50 4,04 14:54:20
  • HALKB 40,32 5,88 14:54:45
  • HEKTS 4,13 7,55 14:54:47
  • ISCTR 13,12 -0,61 14:54:51
  • ISMEN 38,34 0,47 14:54:32
  • IZENR 11,59 1,67 14:54:45
  • KCHOL 189,90 -0,16 14:54:51
  • KLRHO 100,30 -1,67 14:54:37
  • KONTR 7,87 -1,62 14:54:39
  • KRDMD 41,34 1,13 14:54:50
  • KTLEV 115,30 0,87 14:54:42
  • KUYAS 77,45 -0,45 14:54:27
  • MAGEN 57,70 0,09 14:54:18
  • MAVI 41,40 0,00 14:54:23
  • MGROS 676,00 -1,53 14:54:41
  • MIATK 51,00 9,96 14:54:44
  • MPARK 458,50 -2,60 14:54:24
  • OBAMS 8,25 -1,08 14:54:44
  • ODAS 7,19 2,57 14:54:18
  • OTKAR 367,00 -2,13 14:54:51
  • OYAKC 20,78 0,19 14:53:38
  • PAHOL 1,63 3,16 14:54:42
  • PASEU 109,10 -0,18 14:52:39
  • PATEK 21,68 2,17 14:54:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,24 -4,22 14:54:50
  • PGSUS 172,00 2,32 14:54:39
  • PSGYO 3,17 4,97 14:53:19
  • QUAGR 3,85 10,00 14:53:20
  • RALYH 245,90 -0,45 14:54:33
  • REEDR 7,13 3,33 14:54:48
  • SAHOL 89,85 0,79 14:54:51
  • SARKY 30,34 7,97 14:54:40
  • SASA 2,70 1,89 14:54:51
  • SISE 46,70 3,23 14:54:52
  • SKBNK 13,67 0,96 14:53:51
  • SOKM 49,06 -1,37 14:54:37
  • TABGD 267,00 1,14 14:54:42
  • TAVHL 258,50 2,58 14:54:42
  • TCELL 105,60 -0,85 14:54:48
  • THYAO 297,75 3,39 14:54:49
  • TKFEN 134,90 6,89 14:54:27
  • TOASO 302,50 -0,49 14:54:41
  • TRALT 44,48 2,11 14:54:48
  • TRENJ 86,05 1,65 14:54:37
  • TRMET 111,40 2,11 14:54:22
  • TSKB 11,15 -0,18 14:53:16
  • TTKOM 59,35 -0,17 14:54:41
  • TUKAS 2,45 0,82 14:54:50
  • TUPRS 233,70 -3,87 14:54:49
  • TUREX 8,33 3,35 14:54:49
  • TURSG 12,99 -0,61 14:53:38
  • ULKER 116,10 -1,36 14:54:41
  • VAKBN 30,46 1,53 14:54:41
  • VESTL 26,16 -0,15 14:54:51
  • YKBNK 32,90 0,12 14:54:46
  • ZOREN 3,08 1,65 14:54:31
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu